Macronutrients | ||
---|---|---|
Name | Amount | % DRI |
Energy | 763 kcal | 0 % |
Proteins | 0 gr. | 0 % |
Water | 0 gr. | 0 % |
Carbohydrates | 0 gr. | -- |
Sugars | 0 gr. | 0 % |
Alcohol | 0 gr. | -- |
Dietary Fibre | 0 gr. | % |
Ash | 0 gr. | -- |
Starch | 0 gr. | -- |
Lipids | 100 gr. | -- |
Scores | ||
---|---|---|
Woman | Man | |
Total | 5.6 | 5.1 |
Fibre | 0 | 0 |
Energy Distribution | 0 | |
Energy DRI | 33.2 | 29.3 |
Protein Quality | 0 | |
Protein DRI | 0 | 0 |
Sugars | 0 | |
EFA | 0 | |
Mineral DRI | 0 | |
Vitamin DRI | 11.2 |
Minerals | ||
---|---|---|
Name | Amount | % DRI |
Selenium | 0 ug. | 0% |
Manganese | 0 mg. | 0% |
Sodium | 0 mg. | 0% |
Potassium | 0 mg. | 0% |
Calcium | 0 mg. | 0% |
Phosphorus | 0 mg. | 0% |
Magnesium | 0 mg. | 0% |
Iron | 0 mg. | 0% |
Zinc | 0 mg. | 0% |
Copper | 0 mg. | 0% |
Vitamins | ||
---|---|---|
Name | Amount | % DRI |
Choline (total) | 350 mg. | 63.64% |
Alpha-tocopherol | 8.18 mg. | 16.36% |
Phylloquinone | 183.9 ug. | 153.25% |
Ergocarciferol | 0 ug. | 0% |
Vitamin E, added | 0 mg. | 0% |
Ascorbic acid | 0 mg. | 0% |
Pyridoxine | 0 mg. | 0% |
Pantothenic acid | 0 mg. | 0% |
Retinol | 0 ug. | 0% |
Folic Acid | 0 ug. | 0% |
Cyanocobalamin | 0 ug. | 0% |
Folate (total) | 0 ug. | 0% |
Folate, food | 0 ug. | 0% |
Folate, DFE | 0 ug. | 0% |
Vitamin B12, added | 0 ug. | 0% |
Niacin | 0 mg. | 0% |
Thiamin | 0 mg. | 0% |
Riboflavin | 0 mg. | 0% |
Phytochemicals | |
---|---|
Name | Amount |
Caffeine | 0 mg. |
Theobromine | 0 ug. |
Caroten, beta | 0 ug. |
Caroten, alfa | 0 ug. |
Lycopene | 0 ug. |
Cryptoxanthin, beta | 0 ug. |
Luthein+zeaxanthin | 0 ug. |
Lipids | ||
---|---|---|
Group | Name | Amount |
Saturated | Palmitic Acid | 11.98 gr |
Estearic Acid | 2.92 gr | |
Miristic Acid | 0.1 gr | |
Butyric Acid | 0 mg | |
Caproic Acid | 0 mg | |
Caprilic Acid | 0 mg | |
Capric Acid | 0 mg | |
Lauric Acid | 0 mg | |
Total Saturated | 15.005 gr | |
Monounsaturated | Oleic acid | 10.57 gr |
Palmitoleic acid | 0.4 gr | |
Erucic acid | 0 mg | |
Eicosanoic Acid | 0 mg | |
Total monounsaturated | 10.977 gr | |
Polyunsaturated | 18:2 fatty acid | 40.18 gr |
18:3 fatty acid | 5.14 gr | |
20:4 fatty acid | 0 mg | |
18:4 fatty acids, undiferentiated | 0 mg | |
Eicosapentaenoic acid (w3), EPA | 0 mg | |
Clupanodonic acid, DPA (w3) | 0 mg | |
Docosahexaenoic Acid, DHA (w3) | 0 mg | |
Total Omega 3 | 0 mg | |
Total Omega 6 | 0 mg | |
Total polyunsaturated | 45.318 gr |