Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Extracto de levadura para untar | 97 |
 | Cereales listos para comer, Ralston copos de salvado enriquecidos | 90.6 |
 | Bebida sabor naranja, para desayuno, bajo en calorías, en polvo | 80 |
 | Bebida con sabor a fruta, en polvo, alta en vitamina C, baja en calorías | 80 |
 | Cereales listos para comer, KELLOGG, KELLOGG'S Complete copos de salvado de avena | 70 |
 | Cereales listos para comer, KELLOGG, KELLOGG'S Complete salvado de trigo Flakes | 69 |
 | Cereales listos para comer, GENERAL MILLS, Multi-Grain Cheerios | 69 |
 | Cereales listos para comer, GENERAL MILLS, TOTAL copos de maíz | 66.7 |
 | Cereales listos para comer, KELLOGG, KELLOGG'S PRODUCT 19 | 66.7 |
 | Cereales listos para comer, GENERAL MILLS, Whole Grain TOTAL | 66.7 |
| | Más... |