Los que más tienen | | [RE/100gr.] |
 | Aceite de pescado, hígado de bacalao | 30000 |
 | Pavo, hígado, todas las clases, cocinado, hervido a fuego lento | 22600 |
 | Pavo, hígado, todas las clases, crudo | 21702 |
 | Ternera, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, estofado | 21145 |
 | Ternera, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, frito en sarten | 20074 |
 | Pato, doméstico, hígado, crudo | 11984 |
 | Ternera, carnes varias y subproductos, hígado, crudo | 11707 |
 | Pavo, todas las clases, menudillos, cocinado, hervido a fuego lento, con algo de grasa | 10737 |
 | Vacuno, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, estofado | 9442 |
 | Oca, hígado, cruda | 9309 |
| | Más... |