| Top ten | | [RE/100gr.] |
 | Fish oil, cod liver | 30000 |
 | Turkey, liver, all classes, cooked, simmered | 22600 |
 | Turkey, liver, all classes, raw | 21702 |
 | Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | 21145 |
 | Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried | 20074 |
 | Duck, domesticated, liver, raw | 11984 |
 | Veal, variety meats and by-products, liver, raw | 11707 |
 | Turkey, all classes, giblets, cooked, simmered, some giblet fat | 10737 |
 | Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | 9442 |
 | Goose, liver, raw | 9309 |
| | More... |