Los que más tienen | | [ug/100gr.] |
 | Frutos secos, Nueces de Brasil, secas, sin blanquear | 1917 |
 | León marino, Steller, hígado (Nativos de Alaska) | 693 |
 | Frutos secos, mezcladas, sin cacahuetes, asadas con aceite, con sal añadida | 421.5 |
 | Cerdo, fresco, carnes varias y subproductos, riñones, cocinados, estofados | 311.5 |
 | León marino, Steller, riñón (Nativos de Alaska) | 274 |
 | Cordero, carnes varias y subproductos, riñones, cocinado, estofado | 218.8 |
 | Especias, semillas de mostaza, amarilla | 208.1 |
 | Eperlano, seco (Nativos de Alaska) | 194 |
 | Cerdo, fresco, carnes varias y subproductos, riñones, crudos | 190 |
 | Vacuno, carnes varias y subproductos, riñones, cocinado, hervido a fuego lento | 168 |
| | Más... |