Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Té, instantáneo, sin endulzar, en polvo, descafeinado | 133 |
 | Té, instantáneo, sin endulzar, en polvo | 133 |
 | Té, instantáneo, sin endulzar, al limón, en polvo | 30.7 |
 | Té, instantáneo, endulzado con sodio de sacarina, al limón, en polvo | 30.4 |
 | Té, instantáneo, endulzado con sacarina de sodio, al limón, en polvo, descafeinado | 30.4 |
 | Especias, clavo, molido | 30 |
 | Especias, azafran | 28.4 |
 | Especias, cardamomo | 28 |
 | Especias, gengibre, molido | 26.5 |
 | Cereales listos para comer, germen de trigo, tostado, sin añadidos | 20 |
| | Más... |