Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Ternera, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, frito en sarten | 15.1 |
 | Ternera, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, estofado | 14.9 |
 | Vacuno, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, frito en sarten | 14.6 |
 | Vacuno, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, estofado | 14.3 |
 | Ternera, carnes varias y subproductos, hígado, crudo | 11.9 |
 | Cordero, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, frito en sarten | 9.8 |
 | Vacuno, carnes varias y subproductos, hígado, crudo | 9.8 |
 | Moluscos, ostra, oriental, salvaje, cocinada, con líquido o vapor | 7.6 |
 | Oca, hígado, cruda | 7.5 |
 | Cordero, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, estofado | 7.1 |
| | Más... |