Top ten | | [mg/100gr.] |
 | Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried | 15.1 |
 | Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | 14.9 |
 | Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried | 14.6 |
 | Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | 14.3 |
 | Veal, variety meats and by-products, liver, raw | 11.9 |
 | Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried | 9.8 |
 | Beef, variety meats and by-products, liver, raw | 9.8 |
 | Mollusks, oyster, eastern, wild, cooked, moist heat | 7.6 |
 | Goose, liver, raw | 7.5 |
 | Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | 7.1 |
| | More... |