Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
| Moluscos, ostra, oriental, salvaje, cocinada, con líquido o vapor | 181.6 |
| Moluscos, ostra, oriental, en lata | 91 |
| Moluscos, ostra, oriental, salvaje, cruda | 90.8 |
| Moluscos, ostra, oriental, cocinada, empanada y frita | 87.1 |
| Moluscos, ostra, oriental, salvaje, cocinada, "en seco" | 73.6 |
| Cereales listos para comer, Ralston copos de salvado enriquecidos | 64.3 |
| Proteína de soja aislada, PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, ProPlus | 60 |
| Cereales listos para comer, KELLOGG, KELLOGG'S Complete copos de salvado de avena | 52 |
| Cereales listos para comer, KELLOGG, KELLOGG'S Complete salvado de trigo Flakes | 52 |
| Cereales listos para comer, GENERAL MILLS, Multi-Grain Cheerios | 51.7 |
| | Más... |