Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Té, instantáneo, endulzado con sugar, al limón, sin ácido ascórbico añadido, powder | 584 |
 | Té, preparado, con agua corriente | 372.9 |
 | Té, instantáneo, sin endulzar, en polvo, preparado | 335.4 |
 | Té, preparado, con agua corriente, descafeinado | 269.2 |
 | Uvas pasas, sin semillas | 233.9 |
 | Crustáceos, cangrejo azul (jaiba), en lata | 209.9 |
 | Bebidas alcohólicas, vino, de mesa, blanco | 202 |
 | Crustáceos, langostino, varias especies, en lata | 201 |
 | Crustáceos, langostino, varias especies, cocinado, empanado y frito | 166 |
 | Bebidas alcohólicas, vino, de mesa, todos | 153.3 |
| | Más... |