Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Especias, tomillo, seco | 123.6 |
 | Menta verde, seca | 87.5 |
 | Especias, mejorana, seca | 82.7 |
 | Ballena, beluga, carne, seca (Nativos de Alaska) | 72.4 |
 | Cereales listos para comer, Ralston copos de salvado enriquecidos | 67.7 |
 | Papillas, cereales, harina de avena, con miel, secas | 67.2 |
 | Especias, semillas de comino | 66.4 |
 | Cereales listos para comer, KELLOGG, KELLOGG'S Complete copos de salvado de avena | 63 |
 | Cereales listos para comer, GENERAL MILLS, Multi-Grain Cheerios | 62.1 |
 | Cereales listos para comer, KELLOGG, KELLOGG'S Complete salvado de trigo Flakes | 62 |
| | Más... |