Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Levaduras, para horno, en polvo, doble-acting, sólo fosfato | 9918 |
 | Levaduras, para horno, en polvo, bajo en sodio | 6869 |
 | Pudín, todos los sabores menos chocolate, bajo en calorías, instantáneo, mezcla seca | 2368 |
 | Levaduras, para horno, en polvo, doble acción, con sulfato de aluminio y sodio | 2191 |
 | Semillas, comida a base de semilla de algodón, parcialmente desgrasada (glandless) | 1684 |
 | Salvado de arroz, crudo | 1677 |
 | Pudín, sabor a chocolate, bajo en calorías, instantáneo, mezcla seca | 1660 |
 | Cacao, con aspartamo, bajo en calorías, en polvo, con calcio y fósforo añadidos, sin sodio ni vitamina A añadidas | 1630 |
 | Semillas, harina de semillas de algodón, parcialmente desgrasada (glandless) | 1597 |
 | Semillas, harina de semillas de algodón, bajo en grasa (glandless) | 1587 |
| | Más... |