Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Levaduras, para horno, en polvo, doble-acting, sólo fosfato | 7364 |
 | Levaduras, para horno, en polvo, doble acción, con sulfato de aluminio y sodio | 5876 |
 | Levaduras, para horno, en polvo, bajo en sodio | 4332 |
 | Postres, rennin, tabletas, sin endulzar | 3733 |
 | Cereales listos para comer, GENERAL MILLS, TOTAL copos de maíz | 3333 |
 | Cereales listos para comer, GENERAL MILLS, Whole Grain TOTAL | 3333 |
 | Limonada, bajo en calorías, con aspartamo, powder | 3098 |
 | Tofu, liofilizado (koyadofu), preparado con sulfato de calcio | 2134 |
 | Especias, ajedrea, molida | 2132 |
 | Especias, albahaca, seca | 2113 |
| | Más... |