Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Levaduras, crema de tartar | 16500 |
 | Levaduras, para horno, en polvo, bajo en sodio | 10100 |
 | Perejil, liofilizado | 6300 |
 | Té, instantáneo, sin endulzar, en polvo, descafeinado | 6040 |
 | Té, instantáneo, sin endulzar, en polvo | 6040 |
 | Especias, perifollo, seco | 4740 |
 | Especias, hojas de cilantro, secas | 4466 |
 | Apio, copos, secos | 4388 |
 | Café, instantáneo, normal, en polvo, con la mitad de cafeína | 3535 |
 | Café, instantáneo, normal, en polvo | 3535 |
| | Más... |