Top ten | | [mg/100gr.] |
 | Leavening agents, cream of tartar | 16500 |
 | Leavening agents, baking powder, low-sodium | 10100 |
 | Parsley, freeze-dried | 6300 |
 | Tea, instant, unsweetened, powder, decaffeinated | 6040 |
 | Tea, instant, unsweetened, powder | 6040 |
 | Spices, chervil, dried | 4740 |
 | Spices, coriander leaf, dried | 4466 |
 | Celery flakes, dried | 4388 |
 | Coffee, instant, regular, powder, half the caffeine | 3535 |
 | Coffee, instant, regular, powder | 3535 |
| | More... |