Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
| Sal, de mesa | 38758 |
| Levaduras, para horno, soda | 27360 |
| Postres, rennin, tabletas, sin endulzar | 26050 |
| Sopa, pastilla de caldo de pollo, deshidratada, seca | 24000 |
| Sopa, caldo de ternera, en cubos, seco | 24000 |
| Sopa, caldo de pollo ó bouillon, deshidratada, seca | 18586 |
| Adobo fresco | 17152 |
| Sopa, caldo de ternera ó bouillon, en polvo, seco | 16982 |
| Salsa de carne, en su jugo, seca | 11588 |
| Levaduras, para horno, en polvo, doble acción, con sulfato de aluminio y sodio | 10600 |
| | Más... |