Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
| Huevo, clara, deshidratado, powder, glucosa reducida | 5.2 |
| Huevo, clara, deshidratado, flakes, glucosa reducida | 4.8 |
| Huevo, clara, deshidratada | 4.7 |
| Proteína de soja aislada, PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, SUPRO | 4.6 |
| Proteína de soja aislada | 4.6 |
| Concentrado de proteína de soja, tipo potasio | 4.6 |
| Concentrado de proteína de soja, tipo potasio, base de proteína cruda | 4.6 |
| Proteína de soja aislada, PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, ProPlus | 4.5 |
| Concentradoi de proteína de soja, producido por extracción de alcohol | 3.3 |
| Concentrado de proteína de soja, base de proteína cruda (N x 6.25), obtenida por lavado ácido | 3.3 |
| | Más... |