Los que más tienen | | [gr/100gr.] |
| Salvado de maíz, crudo | 79 |
| Setas, orejas de nube, secas | 70.1 |
| Especias, canela, molida | 53.1 |
| Cereales listos para comer, KELLOGG, KELLOGG'S ALL-BRAN con FIBRA EXTRA | 50 |
| Cereales listos para comer, GENERAL MILLS, FIBER ONE (fibra) | 47.3 |
| Especias, ajedrea, molida | 45.7 |
| Piñones, asados (Navajo) | 43.4 |
| Cereales listos para comer, KELLOGG, KELLOGG'S ALL-BRAN BRAN BUDS | 43 |
| Salvado de trigo, crudo | 42.8 |
| Especias, romero, seco | 42.6 |
| | Más... |