Bottom ten | | [gr/100gr.] |
 | Pork, ground, 96% lean / 4% fat, cooked, pan-broiled | 0 |
 | Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | 0 |
 | Egg, yolk, dried | 0 |
 | Alcoholic beverage, daiquiri, canned | 0 |
 | Lamb, new zealand, imported, frozen, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked | 0 |
 | Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, pan-broiled | 0 |
 | OSCAR MAYER, Turkey Breast (smoked, fat free) | 0 |
 | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (steaks), separable lean and fat, cooked, braised | 0 |
 | Fish, sablefish, raw | 0 |
 | Shortening, industrial, soy (partially hydrogenated ) for baking and confections | 0 |
| | More... |