Los que más tienen | | [gr/100gr.] |
 | Edulcorantes, de mesa, fructosa, seco, en polvo | 100 |
 | Azúcar, granulato | 100 |
 | Azúcar, turbinado | 99.8 |
 | Azúcar, en polvo | 99.8 |
 | Edulcorantes, para pastelería, contiene azúcar y sucralosa | 99.5 |
 | Mezcla para bebidas, sabor a fresa, en polvo | 99.1 |
 | Postres, rennin, de vainilla, mezcla seca | 99 |
 | Bebida sabor naranja, para desayuno, en polvo | 98.9 |
 | Dulces, gumdrops, trozos de gelatina de almidón | 98.9 |
 | Bebida sabor a sidra de manzana, en polvo, con vitamina C y azúcar añadidas | 98.8 |
| | Más... |