Top ten | | [gr/100gr.] |
 | Sweeteners, tabletop, fructose, dry, powder | 100 |
 | Sugars, granulated | 100 |
 | Sugar, turbinado | 99.8 |
 | Sugars, powdered | 99.8 |
 | Sweeteners, for baking, contains sugar and sucralose | 99.5 |
 | Strawberry-flavor beverage mix, powder | 99.1 |
 | Desserts, rennin, vanilla, dry mix | 99 |
 | Orange-flavor drink, breakfast type, powder | 98.9 |
 | Candies, gumdrops, starch jelly pieces | 98.9 |
 | Apple cider-flavored drink, powder, added vitamin C and sugar | 98.8 |
| | More... |