Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Vacuno, carnes varias y subproductos, sesos, cocinado, hervido a fuego lento | 3100 |
 | Ternera, carnes varias y subproductos, sesos, cocinado, estofado | 3100 |
 | Vacuno, carnes varias y subproductos, sesos, crudo | 3010 |
 | Cerdo, fresco, carnes varias y subproductos, sesos, cocinados, estofados | 2552 |
 | Cordero, carnes varias y subproductos, sesos, cocinado, frito en sarten | 2504 |
 | Huevo, yema, deshidratada | 2335 |
 | Cerdo, fresco, carnes varias y subproductos, sesos, crudos | 2195 |
 | Ternera, carnes varias y subproductos, sesos, cocinado, frito en sarten | 2120 |
 | Cordero, carnes varias y subproductos, sesos, cocinado, estofado | 2043 |
 | Huevo, entero, deshidratado, estabilizado, glucosa reducida | 2017 |
| | Más... |