Top ten | | [mg/100gr.] |
 | Beef, variety meats and by-products, brain, cooked, simmered | 3100 |
 | Veal, variety meats and by-products, brain, cooked, braised | 3100 |
 | Beef, variety meats and by-products, brain, raw | 3010 |
 | Pork, fresh, variety meats and by-products, brain, cooked, braised | 2552 |
 | Lamb, variety meats and by-products, brain, cooked, pan-fried | 2504 |
 | Egg, yolk, dried | 2335 |
 | Pork, fresh, variety meats and by-products, brain, raw | 2195 |
 | Veal, variety meats and by-products, brain, cooked, pan-fried | 2120 |
 | Lamb, variety meats and by-products, brain, cooked, braised | 2043 |
 | Egg, whole, dried, stabilized, glucose reduced | 2017 |
| | More... |