Los que más tienen | | [gr/100gr.] |
 | Concentrado de proteína de soja, tipo potasio, base de proteína cruda | 88.3 |
 | Proteína de soja aislada, PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, SUPRO | 87.8 |
 | Proteína de soja aislada, PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, ProPlus | 86 |
 | Postres, gelatina, seca, en polvo, sin endulzar | 85.6 |
 | Foca, barbuda (Oogruk), carne, seca (Nativos de Alaska) | 82.6 |
 | Huevo, clara, deshidratado, powder, glucosa reducida | 82.4 |
 | Huevo, clara, deshidratada | 81.1 |
 | Concentrado de proteína de soja, tipo potasio | 80.7 |
 | Proteína de soja aislada | 80.7 |
 | Trucha de cabeza plateada, secada, carne (Shoshone Bannock) | 77.3 |
| | Más... |