Top ten | | [gr/100gr.] |
 | Soy protein isolate, potassium type, crude protein basis | 88.3 |
 | Soy protein isolate, PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, SUPRO | 87.8 |
 | Soy protein isolate, PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, ProPlus | 86 |
 | Gelatins, dry powder, unsweetened | 85.6 |
 | Seal, bearded (Oogruk), meat, dried (Alaska Native) | 82.6 |
 | Egg, white, dried, powder, glucose reduced | 82.4 |
 | Egg, white, dried | 81.1 |
 | Soy protein isolate, potassium type | 80.7 |
 | Soy protein isolate | 80.7 |
 | Steelhead trout, dried, flesh (Shoshone Bannock) | 77.3 |
| | More... |