Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Huevo, yema, deshidratada | 1388.3 |
 | Huevo, entero, deshidratado | 1007.2 |
 | Huevo, yema, cruda, fresca | 682.3 |
 | Huevo, yema, cruda, congelada | 682.3 |
 | Vacuno, carnes varias y subproductos, riñones, cocinado, hervido a fuego lento | 513.2 |
 | Pescado, caviar, rojo y negro, granular | 490.9 |
 | Vacuno, carnes varias y subproductos, sesos, cocinado, hervido a fuego lento | 490.9 |
 | Cerdo, fresco, carnes varias y subproductos, zarajos, cocinados, hervidos a fuego lento | 471 |
 | Vacuno, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, estofado | 426 |
 | Vacuno, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, frito en sarten | 418.2 |
| | Más... |