Top ten | | [mg/100gr.] |
 | Egg, yolk, dried | 1388.3 |
 | Egg, whole, dried | 1007.2 |
 | Egg, yolk, raw, fresh | 682.3 |
 | Egg, yolk, raw, frozen | 682.3 |
 | Beef, variety meats and by-products, kidneys, cooked, simmered | 513.2 |
 | Fish, caviar, black and red, granular | 490.9 |
 | Beef, variety meats and by-products, brain, cooked, simmered | 490.9 |
 | Pork, fresh, variety meats and by-products, chitterlings, cooked, simmered | 471 |
 | Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | 426 |
 | Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried | 418.2 |
| | More... |