Los que más tienen | | [ug/100gr.] |
 | Levaduras, levadura, para hornear, activa seca | 2340 |
 | Cereales listos para comer, QUAKER, avena azucarada | 1600 |
 | Cereales listos para comer, QUAKER, Fruits and Ocean Adventure Bagged Cereal | 1556 |
 | Cereales listos para comer, QUAKER, SWEET CRUNCH/QUISP | 1555 |
 | Cereales listos para comer, QUAKER, CAP'N CRUNCH | 1555 |
 | Cereales listos para comer, QUAKER, QUAKER CRUNCHY BRAN | 1554 |
 | Cereales listos para comer, QUAKER, CAP'N CRUNCH'S PEANUT BUTTER CRUNCH | 1554 |
 | Cereales listos para comer, QUAKER, CAP'N CRUNCH con arándanos rojos | 1539 |
 | Cereales listos para comer, QUAKER, cereales con miel en bolsa | 1500 |
 | Cereales listos para comer, QUAKER, honey Nut Oats (avena con miel y frutos secos) | 1500 |
| | Más... |