Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
| Aceite, para ensalada y cocinar, ENOVA, 80% digliceridos | 100.9 |
| Aceite, soja, para ensalada o cocinar | 64.3 |
| Margarina, 80% de grasa, en barra, incluye aceites normal e hifrogenado de maíz y soja | 43.8 |
| Margarina, normal, 80% de grasa, compuesto, en barra, con sal, con vitamina D añadida | 43.8 |
| Mezcla de Margarina/Mantequilla, aceite de soja y mantequilla | 36.9 |
| Aceite, maíz y colza | 35.4 |
| Aliño para ensalada, mayonesa, de aceite de soja, con sal | 35.2 |
| Semillas, de calabaza, secas | 35.1 |
| Margarina, para untar, 70% de aceite vegetal, soja y soja hidrogenada | 35 |
| Aceite, industrial, colza con agente antiespumante, principales usos ensaladas, woks y fritura suave | 30.4 |
| | Más... |