Los que más tienen | | [ug/100gr.] |
| Col rizada, cruda | 39550 |
| Col rizada, congelada, cocinada, hervida, escurrida, sin sal | 19697 |
| Col, congelada, cocinada, hervida, escurrida, con sal | 19697 |
| Col rizada, cocinada, hervida, escurrida, sin sal | 18246 |
| Col, cocinada, hervida, escurrida, con sal | 18246 |
| Espinacas, congeladas, picadas u hojas, cocinadas, hervidas, escurridas, con sal | 15690 |
| Espinacas, congeladas, cortadas u hojas, cocinadas, hervidas, escurridas, sin sal | 15690 |
| Hojas de diente de león, crudas | 13610 |
| Especias, pimienta, roja o cayena | 13157 |
| Especias, pimetón dulce | 13157 |
| | Más... |