Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Té, instantáneo, sin endulzar, en polvo | 3680 |
 | Café, instantáneo, normal, en polvo | 3142 |
 | Té, instantáneo, endulzado con sodio de sacarina, al limón, en polvo | 2240 |
 | Té, instantáneo, sin endulzar, al limón, en polvo | 2066 |
 | Café, instantáneo, con achicoria, en polvo | 2063 |
 | Café, instantáneo, normal, en polvo, con la mitad de cafeína | 1571 |
 | Dulces, granos de café cubiertos de chocolate negro | 839 |
 | Dulces, granos de café cubiertos de chocolate con leche | 800 |
 | Café y cacao (moca) en polvo, con blanqueante y edulcorante bajo en calorías | 476 |
 | Café, instantáneo, con azúcar, sabor moca, en polvo | 360 |
| | Más... |