Top ten | | [mg/100gr.] |
 | Tea, instant, unsweetened, powder | 3680 |
 | Coffee, instant, regular, powder | 3142 |
 | Tea, instant, sweetened with sodium saccharin, lemon-flavored, powder | 2240 |
 | Tea, instant, unsweetened, lemon-flavored, powder | 2066 |
 | Coffee, instant, with chicory, powder | 2063 |
 | Coffee, instant, regular, powder, half the caffeine | 1571 |
 | Candies, dark chocolate coated coffee beans | 839 |
 | Candies, milk chocolate coated coffee beans | 800 |
 | Coffee and cocoa (mocha) powder, with whitener and low calorie sweetener | 476 |
 | Coffee, instant, with sugar, mocha-flavor, powder | 360 |
| | More... |