Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Bebida sabor naranja, para desayuno, bajo en calorías, en polvo | 2400 |
 | Bebida con sabor a fruta, en polvo, alta en vitamina C, baja en calorías | 2400 |
 | Pimientos, dulces, rojos, liofilizados | 1900 |
 | Pimientos, dulces, verdes, liofilizados | 1900 |
 | Acerola, (cereza del oeste de la india), crudas | 1677.6 |
 | Acerola, zumo, crudo | 1600 |
 | Preparado para bebida con sabor a frutas, en polvo, sin endulzar | 1090.9 |
 | Cebolletas, liofilizadas | 660 |
 | Especias, hojas de cilantro, secas | 566.7 |
 | Bebida con sabor a fruta, preparado en polvo, seco, bajo en calorías, con aspartamo | 560 |
| | Más... |