Top ten | | [mg/100gr.] |
 | Orange-flavor drink, breakfast type, low calorie, powder | 2400 |
 | Fruit-flavored drink, powder, with high vitamin C, low calorie | 2400 |
 | Peppers, sweet, red, freeze-dried | 1900 |
 | Peppers, sweet, green, freeze-dried | 1900 |
 | Acerola, (west indian cherry), raw | 1677.6 |
 | Acerola juice, raw | 1600 |
 | Fruit-flavored drink mix, powder, unsweetened | 1090.9 |
 | Chives, freeze-dried | 660 |
 | Spices, coriander leaf, dried | 566.7 |
 | Fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame | 560 |
| | More... |