Los que más tienen | | [ug/100gr.] |
| Moluscos, almeja, varias especies, cocinada, con líquido o vapor | 98.9 |
| Moluscos, almeja, varias especies, en lata, sólidos escurridos | 98.9 |
| Cordero, carnes varias y subproductos, hígado, crudo | 90.1 |
| Cordero, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, frito en sarten | 85.7 |
| Ternera, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, estofado | 84.6 |
| Vacuno, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, frito en sarten | 83.1 |
| Cordero, carnes varias y subproductos, riñones, cocinado, estofado | 78.9 |
| Cordero, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, estofado | 76.5 |
| Ternera, carnes varias y subproductos, hígado, cocinado, frito en sarten | 72.5 |
| Alce americano, hígado, estofado (Nativos de Alaska) | 71 |
| | Más... |