Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Cereales listos para comer, KELLOGG, KELLOGG'S Complete copos de salvado de avena | 35 |
 | Cereales listos para comer, KELLOGG, KELLOGG'S Complete salvado de trigo Flakes | 34.5 |
 | Cereales listos para comer, GENERAL MILLS, Multi-Grain Cheerios | 34.5 |
 | Cereales listos para comer, KELLOGG, KELLOGG'S PRODUCT 19 | 33.6 |
 | Cereales listos para comer, GENERAL MILLS, Whole Grain TOTAL | 33.3 |
 | Cereales listos para comer, GENERAL MILLS, TOTAL copos de maíz | 33 |
 | Cereales listos para comer, Ralston copos de salvado enriquecidos | 29.8 |
 | Barras formuladas, MASTERFOODS USA, SNICKERS Marathon barra de frutos secos y doble chocolate | 22.6 |
 | Barras formuladas, MASTERFOODS USA, SNICKERS Marathon barra de avena con frutos secos y miel | 22.6 |
 | Barras formuladas, MASTERFOODS USA, SNICKERS Marathon barra energética, todos los sabores | 22.6 |
| | Más... |