Macronutrients | ||
---|---|---|
Name | Amount | % DRI |
Energy | 884 kcal | 0 % |
Proteins | 0 gr. | 0 % |
Water | 0 gr. | 0 % |
Carbohydrates | 0 gr. | -- |
Sugars | 0 gr. | 0 % |
Alcohol | 0 gr. | -- |
Dietary Fibre | 0 gr. | % |
Ash | 0 gr. | -- |
Starch | 0 gr. | -- |
Lipids | 100 gr. | -- |
Scores | ||
---|---|---|
Woman | Man | |
Total | 5.1 | 4.6 |
Fibre | 0 | 0 |
Energy Distribution | 0 | |
Energy DRI | 38.4 | 34 |
Protein Quality | 0 | |
Protein DRI | 0 | 0 |
Sugars | 0 | |
EFA | 0 | |
Mineral DRI | 0 | |
Vitamin DRI | 2.7 |
Minerals | ||
---|---|---|
Name | Amount | % DRI |
Selenium | 0 ug. | 0% |
Phosphorus | 0 mg. | 0% |
Sodium | 0 mg. | 0% |
Potassium | 0 mg. | 0% |
Calcium | 0 mg. | 0% |
Magnesium | 0 mg. | 0% |
Iron | 0 mg. | 0% |
Zinc | 0 mg. | 0% |
Copper | 0 mg. | 0% |
Manganese | 0 mg. | 0% |
Vitamins | ||
---|---|---|
Name | Amount | % DRI |
Alpha-tocopherol | 0.8 mg. | 1.6% |
Phylloquinone | 43 ug. | 35.83% |
Vitamin E, added | 0 mg. | 0% |
Retinol | 0 ug. | 0% |
Folic Acid | 0 ug. | 0% |
Cyanocobalamin | 0 ug. | 0% |
Pantothenic acid | 0 mg. | 0% |
Folate (total) | 0 ug. | 0% |
Folate, food | 0 ug. | 0% |
Folate, DFE | 0 ug. | 0% |
Vitamin B12, added | 0 ug. | 0% |
Thiamin | 0 mg. | 0% |
Riboflavin | 0 mg. | 0% |
Niacin | 0 mg. | 0% |
Pyridoxine | 0 mg. | 0% |
Ascorbic acid | 0 mg. | 0% |
Phytochemicals | |
---|---|
Name | Amount |
Tocopherol, gamma | 29.44 mg. |
Tocopherol, delta | 16.68 mg. |
Tocopherol, beta | 0 mg. |
Theobromine | 0 ug. |
Caroten, beta | 0 ug. |
Caroten, alfa | 0 ug. |
Lycopene | 0 ug. |
Cryptoxanthin, beta | 0 ug. |
Luthein+zeaxanthin | 0 ug. |
Caffeine | 0 mg. |
Lipids | ||
---|---|---|
Group | Name | Amount |
Saturated | Estearic Acid | 10.34 gr |
Palmitic Acid | 9.67 gr | |
Total Saturated | 20.001 gr | |
Monounsaturated | Oleic acid | 36.56 gr |
Total monounsaturated | 36.555 gr | |
Polyunsaturated | 18:2 fatty acid | 35.79 gr |
18:3 fatty acid | 2.2 gr | |
Total Omega 3 | 0 mg | |
Total Omega 6 | 0 mg | |
Total polyunsaturated | 37.991 gr |