Los que más tienen | | [mg/100gr.] |
 | Aceite, para ensalada y cocinar, ENOVA, 80% digliceridos | 30.9 |
 | Aceite, soja, para ensalada o cocinar | 21.3 |
 | Grasa, institucional, compuesto | 16.7 |
 | Grasa, vegetal, casera, compuesto | 16.7 |
 | Mezcla de grasas para tartas, soja (hidrogenada) y semilla de algodón (hidrogenada) | 16.7 |
 | Grasa industrial, soja (hidrogenada) y semilla de algodón | 16.7 |
 | Manteca, especial para hornear, soja (hidrogenada) palma y semilla de algodón | 16.7 |
 | Manteca, especial para pasteles y glaseados, soja (hidrogenada) | 16.7 |
 | Grasa, casera, soja(hidrogenada) - semilla de algodón (hidrogenada) | 16.7 |
 | Grasa para freir (fuerte), soja (hidrogenada), linoleico (menos del 1%) | 16.7 |
| | Más... |