Macronutrientes | ||
---|---|---|
Nombre | Cantidad | % CDR |
Energy | 331 kcal | 0 % |
Proteins | 4.9 gr. | 10.6 % |
Water | 9.3 gr. | 0 % |
Carbohydrates | 64.1 gr. | -- |
Sugars | 0 gr. | 0 % |
Alcohol | 0 gr. | -- |
Dietary Fibre | 42.6 gr. | % |
Ash | 6.5 gr. | -- |
Starch | 0 gr. | -- |
Lipids | 15.2 gr. | -- |
Puntos | ||
---|---|---|
Woman | Man | |
Total | 24.5 | 23.8 |
Fibre | 170.4 | 112.1 |
Energy Distribution | 2.5 | |
Energy DRI | 14.4 | 12.7 |
Protein Quality | 0 | |
Protein DRI | 10.6 | 8.7 |
Sugars | 0 | |
EFA | 0 | |
Mineral DRI | 32.5 | |
Vitamin DRI | 36.4 |
Minerales | ||
---|---|---|
Nombre | Cantidad | % CDR |
Calcio | 1280 mg. | 85.33% |
Potasio | 955 mg. | 20.32% |
Magnesio | 220 mg. | 44% |
Fósforo | 70 mg. | 5.6% |
Sodio | 50 mg. | 2.5% |
Hierro | 29.25 mg. | 97.5% |
Zinc | 3.23 mg. | 12.92% |
Manganeso | 1.867 mg. | 37.34% |
Cobre | 0.55 mg. | 13.75% |
Selenio | 4.6 ug. | 6.13% |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Nombre | Cantidad | % CDR |
Ácido ascórbico | 61.2 mg. | 40.8% |
Piridoxina | 1.74 mg. | 72.5% |
Niacina | 1 mg. | 7.14% |
Tiamina | 0.514 mg. | 46.73% |
Riboflavina | 0.428 mg. | 38.91% |
Folatos, DFE | 307 ug. | 76.75% |
Folatos, comida | 307 ug. | 76.75% |
Folatos (total) | 307 ug. | 76.75% |
Ergocalciferol | 0 ug. | 0% |
Cianocobalamina | 0 ug. | 0% |
Ácido fólico | 0 ug. | 0% |
Retinol | 0 ug. | 0% |
Fitoquímicos | |
---|---|
Nombre | Cantidad |
Fitosteroles (total) | 58 mg. |
Grasas | ||
---|---|---|
Grupo | Nombre | Cantidad |
Saturadas | Ácido palmítivo | 4.99 gr |
Ácido esteárico | 0.6 gr | |
Ácido behenico | 0.39 gr | |
Ácido araquídico | 0.38 gr | |
Ácido mirístico | 0.32 gr | |
Ácido linocérico | 0.29 gr | |
Ácido pentadecanoico | 0.13 gr | |
Ácido Heptadecanoico | 94 mg | |
Ácido caprico | 50 mg | |
Ácido laurico | 37 mg | |
Ácido caprílico | 0 mg | |
Ácido Caproico | 0 mg | |
Ácido butírico | 0 mg | |
Total Saturadas | 7.371 gr | |
Monoinsaturadas | Ácido oleico | 2.66 gr |
Ácido palmitoleico | 0.17 gr | |
Ácido eicosanioco | 0.13 gr | |
Ácido miristoleico (w5) | 59 mg | |
Ácido erúcico | 0 mg | |
Total monoinsaturadas | 3.014 gr | |
Polyinsaturadas | Ácidos grasos 18:2 | 1.16 gr |
Ácidos grasos 18:3 | 1.08 gr | |
Ácidos grasos 18:4 sin diferenciar | 0 mg | |
Ácidos grasos 20:4 | 0 mg | |
Ácido Sahexaconico (w3) | 0 mg | |
Ácidos grasos 22:5 (w3) | 0 mg | |
Ácidos grasos 20:5 (w3) | 0 mg | |
Total Omega 3 | 0 mg | |
Total Omega 6 | 0 mg | |
Total polyinsaturadas | 2.339 gr |