Bottom ten | | [kcal/100gr.] |
| Water, tap, drinking | 0 |
| Water, bottled, PERRIER | 0 |
| Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine | 0 |
| Water, bottled, POLAND SPRING | 0 |
| Coffee, brewed from grounds, prepared with tap water, decaffeinated | 0 |
| Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, decaffeinated | 0 |
| Carbonated beverage, club soda | 0 |
| Carbonated beverage, low calorie, other than cola or pepper, with aspartame, contains caffeine | 0 |
| Carbonated beverage, low calorie, other than cola or pepper, without caffeine | 0 |
| Salt, table | 0 |
| | More... |